Guides › Executive cars
Used executive cars in Ireland: what they cost (November 2026)
Premium mid-size cars: BMW 3 and 5 Series, Mercedes C and E-Class, Audi A4 and A6, Jaguar XF, Tesla Model 3, X3, Q5, GLC… Typical asking prices from 11,453 for sale in Ireland right now.
The cheapest way into one
| Car | Typical price | For sale |
|---|---|---|
| 2007 BMW 5 Series | €1,700 | 7 |
| 2008 Audi A6 | €2,450 | 6 |
| 2009 Audi A6 | €2,450 | 5 |
| 2010 Audi A6 | €2,750 | 9 |
| 2009 BMW 5 Series | €2,850 | 5 |
| 2009 Audi A4 | €2,950 | 12 |
The lowest typical asking price for a model and year with at least 5 for sale. Cheap usually means high mileage: check the history and service record.
Every executive car for sale, by model
| Model | Typical price | Most are | For sale |
|---|---|---|---|
| BMW 5 Series mostly 2014–2024 | €25,900 | €10,500–€58,900 | 1738 |
| BMW 3 Series mostly 2014–2024 | €22,500 | €9,950–€42,500 | 1376 |
| Audi A6 mostly 2014–2026 | €25,950 | €9,950–€67,900 | 997 |
| Mercedes-Benz E-Class mostly 2013–2026 | €25,950 | €8,950–€84,800 | 993 |
| Mercedes-Benz C-Class mostly 2013–2027 | €20,000 | €8,900–€64,150 | 780 |
| Audi A4 mostly 2012–2023 | €18,000 | €6,250–€36,900 | 721 |
| Audi A5 mostly 2014–2026 | €30,950 | €9,950–€66,950 | 497 |
| Volvo XC60 mostly 2015–2026 | €36,900 | €11,950–€69,900 | 475 |
| BMW X3 mostly 2017–2026 | €43,000 | €20,000–€76,000 | 449 |
| Audi Q5 mostly 2017–2027 | €43,950 | €20,500–€78,950 | 441 |
| Mercedes-Benz GLC-Class mostly 2018–2027 | €52,950 | €25,000–€83,950 | 434 |
| BMW 4 Series mostly 2015–2022 | €20,750 | €12,950–€42,950 | 299 |
| Volvo V60 mostly 2015–2025 | €19,900 | €8,750–€49,950 | 164 |
| BMW IX3 mostly 2022–2026 | €54,900 | €34,950–€81,900 | 138 |
| Tesla Model 3 mostly 2020–2024 | €26,500 | €21,350–€37,000 | 129 |
| Mercedes-Benz CLE mostly 2024–2027 | €72,900 | €57,950–€86,950 | 125 |
| BMW i4 mostly 2022–2026 | €47,950 | €34,950–€59,400 | 120 |
| Jaguar XF mostly 2010–2018 | €9,750 | €4,000–€15,000 | 118 |
| Lexus NX mostly 2017–2023 | €31,950 | €20,500–€46,950 | 103 |
| Audi A7 mostly 2015–2023 | €23,950 | €15,000–€52,900 | 96 |
| Volvo S60 mostly 2013–2019 | €11,500 | €5,600–€18,950 | 83 |
| Mercedes-Benz CLS-Class mostly 2013–2021 | €27,950 | €8,950–€46,900 | 82 |
| Jaguar F-Pace mostly 2017–2023 | €20,500 | €13,950–€51,950 | 81 |
| Lexus IS mostly 2013–2020 | €19,000 | €10,000–€28,950 | 80 |
| Mercedes-Benz EQE mostly 2023–2025 | €57,950 | €40,000–€77,950 | 75 |
| Jaguar XE mostly 2015–2019 | €10,950 | €6,200–€19,000 | 73 |
| Lexus NX 300 H mostly 2016–2022 | €30,950 | €18,500–€45,000 | 72 |
| BMW i5 mostly 2024–2025 | €57,900 | €46,500–€67,950 | 66 |
| Lexus IS 300 H mostly 2014–2022 | €23,900 | €13,750–€39,800 | 64 |
| Volvo S90 mostly 2017–2021 | €23,950 | €16,750–€34,900 | 64 |
| Tesla Model Y mostly 2022–2025 | €33,900 | €28,950–€47,000 | 59 |
| Mercedes-Benz EQC mostly 2021–2024 | €39,950 | €29,950–€45,950 | 59 |
| Audi Q6 e-tron mostly 2025–2027 | €75,100 | €63,000–€82,000 | 56 |
| Jaguar I-Pace mostly 2019–2024 | €27,500 | €18,900–€36,750 | 51 |
| Lexus ES 300 H mostly 2019–2024 | €37,000 | €29,950–€49,950 | 42 |
| Polestar 2 mostly 2022–2026 | €30,000 | €24,900–€49,950 | 42 |
| BMW X4 mostly 2015–2023 | €38,000 | €18,850–€70,000 | 37 |
| Volvo V90 mostly 2017–2025 | €29,950 | €21,850–€52,900 | 36 |
| Lexus ES mostly 2019–2024 | €36,900 | €28,950–€49,950 | 34 |
| Lexus GS mostly 2008–2018 | €17,950 | €4,950–€28,950 | 21 |
| Alfa Romeo Giulia mostly 2017–2022 | €19,950 | €16,000–€45,000 | 18 |
| Lexus RC 300 H mostly 2016–2021 | €30,950 | €24,950–€41,950 | 13 |
| Kia Stinger mostly 2018–2019 | €27,850 | €22,000–€30,000 | 11 |
| Polestar 3 mostly 2024–2026 | €74,950 | €69,950–€84,950 | 10 |
| Alfa Romeo Stelvio mostly 2021–2023 | €40,000 | €33,950–€50,000 | 9 |
| Lexus IS 200 mostly 2014–2018 | €13,900 | €12,000–€22,500 | 5 |
| Lexus RC mostly 2016–2019 | €27,900 | €20,000–€43,000 | 5 |
Got one in mind? Check if its price is fair and run a history check on the reg before you pay a deposit.
Other types: performance cars · sports cars · luxury cars